Part Number: 1GPE JEX120 ESPM
| 1 | Pump type | Booster Set | Fluid | Water |
| 2 | Number of pumps | 1 | Liquid temperature °C | 20 |
| 3 | Flow m³/h | Kin. viscosity cSt | 1.005 | |
| 4 | Head m | Vapour pressure kPa | 2.34 | |
| 5 | Geodetic head m | PH value | ||
| 6 | Inlet pressure kPa | 0 | Density kg/m³ | 998.3 |
| 7 | Available system NPSH | Ask our technical department. | Solids Weight % | 0 |
| 8 | Ambient temperature °C | 20 | Installation height m | 100 |
| Booster Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Booster set name | 1GPE JEX120 ESPM | Frequency Hz | None | 50 |
| 10 | Design | Booster Set | None | ||
| 11 | Manufacturer | EBARA | Impeller Dia. | Max. mm | 141 |
| 12 | Speed rpm | 2800 | None | Designed mm | 141 |
| 13 | No. of Stage | 1 | None | Min. mm | 141 |
| 14 | Connection Suction side | G1 1/4 F PN6 | Flow | Operating m³/h | |
| 15 | Connection Discharge side | G1 F PN6 | None | Max- m³/h | 4.2 |
| 16 | Max Working Pressure kPa | 600 | None | Min- m³/h | 1.2 |
| 17 | Shut-off head kPa | 489.72 | Head | Operating m | |
| 18 | Total weight kg | See the table of “Dimensions”. | None | – (Qmax.) m | 24.5 |
| 19 | Shaft power kW | None | – (Qmin.) m | 40.9 | |
| 20 | Max. Shaft Power at max. impeller kW | None | |||
| 21 | Required NPSH m | Efficiency % | None | ||
| Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | Check valve | AISI 304/Silicone | Diffuser | PPE+PS glass fibre reinforced |
| 23 | Impeller | AISI 304 | ||
| 24 | Casing | AISI 304 | ||
| 25 | Ejector | PPE+PS glass fibre reinforced | ||
| 26 | Shaft | AISI 303 | ||
| 27 | Shaft seal | Ceramic/Carbon/NBR | ||
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 | Manufacturer | EPE Standard | Insulation class | F |
| 29 | Type | TEFC_JEX 120_230_Three Phase | Phases | 3~ |
| 30 | Specific design | IE3 / 50 Hz / Pole pairs 1 | Frame size | |
| 31 | Rated power kW | 0.88 | Weight; motor kg | |
| 32 | Number of poles | 2 | Electric voltage V | 230 |
| 33 | Speed rpm | 2800 | Electric current A | 3 |
| 34 | Degree of protection | IP 54 | ||
| 35 | ||||










