Part Number: 2GP CVM B/23
| 1 | Pump type | Booster Set | Fluid | Water |
| 2 | Number of pumps | 2 | Liquid temperature °C | 20 |
| 3 | Flow m³/h | Kin. viscosity cSt | 1.005 | |
| 4 | Head m | Vapour pressure kPa | 2.34 | |
| 5 | Geodetic head m | PH value | ||
| 6 | Inlet pressure kPa | 0 | Density kg/m³ | 998.3 |
| 7 | Available system NPSH | Ask our technical department. | Solids Weight % | 0 |
| 8 | Ambient temperature °C | 20 | Installation height m | 100 |
| Booster Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Booster set name | 2GP CVM B/23 | Frequency Hz | None | 50 |
| 10 | Design | Booster Set | None | ||
| 11 | Manufacturer | EBARA | Impeller Dia. | Max. mm | 102 |
| 12 | Speed rpm | 2800 | None | Designed mm | 102 |
| 13 | No. of Stage | 7 | None | Min. mm | 102 |
| 14 | Connection Suction side | G2 PN10 | Flow | Operating m³/h | |
| 15 | Connection Discharge side | G2 PN10 | None | Max- m³/h | 7.2 |
| 16 | Max Working Pressure kPa | 1000 | None | Min- m³/h | 1.8 |
| 17 | Shut-off head kPa | 897.34 | Head | Operating m | |
| 18 | Total weight kg | See the table of “Dimensions”. | None | – (Qmax.) m | 35.8 |
| 19 | Shaft power kW | None | – (Qmin.) m | 86.3 | |
| 20 | Max. Shaft Power at max. impeller kW | None | 1.65 | ||
| 21 | Required NPSH m | Efficiency % | None | ||
| Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | Frame | Galvanized steel | External pump casing | AISI 304 |
| 23 | Manifold | AISI 304 | Shaft | AISI 416 |
| 24 | Check valve | Brass / NBR | Shaft seal | Ceramic/Carbon/NBR |
| 25 | Ball valve | Brass / PTFE | O-ring | NBR |
| 26 | Impeller | PPE+PS Glass Fiber Reinforced | Stages | PPE+PS Glass Fiber Reinforced/PTFE |
| 27 | Casing | Cast iron | Diffuser | PPE+PS Glass Fiber Reinforced |
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 | Manufacturer | EPE Standard | Insulation class | F |
| 29 | Type | TEFC_CVM B/23_400_Three Phase | Phases | 3~ |
| 30 | Specific design | IE3 / 50 Hz / Pole pairs 1 | Frame size | 80 |
| 31 | Rated power kW | 1.7 | Weight; motor kg | |
| 32 | Number of poles | 2 | Electric voltage V | 400 |
| 33 | Speed rpm | 2850 | Electric current A | 4.1 |
| 34 | Degree of protection | IP 44 | ||
| 35 | ||||









