Part Number: 2GPE EVMS5 9N5/2,2 ESPM (UK)
| 1 | Pump type | Booster Set | Fluid | Water |
| 2 | Number of pumps | 2 | Liquid temperature °C | 20 |
| 3 | Flow m³/ | h | Kin. viscosity cSt | 1.005 |
| 4 | Head m | Vapour pressure kPa | 2.34 | |
| 5 | Geodetic head m | PH value | ||
| 6 | Inlet pressure kPa | 0 | Density kg/m³ | 998.3 |
| 7 | Available system NPSH | Ask our technical department. | Solids Weight % | 0 |
| 8 | Ambient temperature °C | 20 | Installation height m | 100 |
| Booster Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Booster set name | 2GPE EVMS5 9N5/2,2 ESPM (UK) | Frequency Hz | None | 50 |
| 10 | Design | Booster Set | None | ||
| 11 | Manufacturer | EBARA | Impeller Dia. | Max. mm | 91 |
| 12 | Speed rpm | 2900 | None | Designed mm | 91 |
| 13 | No. of Stage | 9 | None | Min. mm | 91 |
| 14 | Connection Suction side | UNI ISO 228 PN16 | Flow | Operating m³/h | |
| 15 | Connection Discharge side | UNI ISO 228 PN16 | None | Max- m³/h | 7.8 |
| 16 | Max Working Pressure kPa | 1600 | None | Min- m³/h | 2.4 |
| 17 | Shut-off head kPa | 835.48 | Head | Operating m | |
| 18 | Total weight kg | See the table of “Dimensions”. | None | – (Qmax.) m | 45.9 |
| 19 | Shaft power kW | None | – (Qmin.) m | 80.9 | |
| 20 | Max. Shaft Power at max. impeller kW | None | 1.75 | ||
| 21 | Required NPSH m | Efficiency % | None | ||
| Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | Frame | Galvanized steel | Shaft | AISI 304 |
| 23 | Manifold | AISI 304 | O-ring | EPDM |
| 24 | Check valve | Brass / NBR | ||
| 25 | Ball / Butterfly valve | Brass / PTFE | ||
| 26 | Impeller | AISI 304 | ||
| 27 | Casing | AISI 304 | ||
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 | Manufacturer | ETM | Insulation class | F |
| 29 | Type | TEFC_EVMS5 9/2.2_230_Three Phase | Phases | 3~ |
| 30 | Specific design | IE3 / 50 Hz / Pole pairs 1 | Frame size | 90 |
| 31 | Rated power kW | 2.2 | Weight; motor kg | 15 |
| 32 | Number of poles | 2 | Electric voltage V | 230 |
| 33 | Speed rpm | 2875 | Electric current A | 8.2 |
| 34 | Degree of protection | IP 55 | ||
| 35 | ||||








