Part Number: 3GPE EVMSG15 8N5/7,5 ESPT
| 1 | Pump type | Booster Set | Fluid | Water |
| 2 | Number of pumps | 3 | Liquid temperature °C | 20 |
| 3 | Flow m³/h | Kin. viscosity cSt | 1.005 | |
| 4 | Head m | Vapour pressure kPa | 2.34 | |
| 5 | Geodetic head m | PH value | ||
| 6 | Inlet pressure kPa | 0 | Density kg/m³ | 998.3 |
| 7 | Available system NPSH | Ask our technical department. | Solids Weight % | 0 |
| 8 | Ambient temperature °C | 20 | Installation height m | 100 |
| Booster Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Booster set name | 3GPE EVMSG15 8N5/7,5 ESPT | Frequency Hz | None | 50 |
| 10 | Design | Booster Set | None | ||
| 11 | Manufacturer | EBARA | Impeller Dia. | Max. mm | 107 |
| 12 | Speed rpm | 2910 | None | Designed mm | 107 |
| 13 | No. of Stage | 8 | None | Min. mm | 107 |
| 14 | Connection Suction side | EN 1092-1 PN16 | Flow | Operating m³/h | |
| 15 | Connection Discharge side | EN 1092-1 PN16 | None | Max- m³/h | 24 |
| 16 | Max Working Pressure kPa | 1600 | None | Min- m³/h | 7.8 |
| 17 | Shut-off head kPa | 1175.75 | Head | Operating m | |
| 18 | Total weight kg | See the table of “Dimensions”. | None | – (Qmax.) m | 68.7 |
| 19 | Shaft power kW | None | – (Qmin.) m | 111.2 | |
| 20 | Max. Shaft Power at max. impeller kW | None | 6.72 | ||
| 21 | Required NPSH m | Efficiency % | None | ||
| Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | Frame | Galvanized steel | Shaft | AISI 304 |
| 23 | Manifold | AISI 304 | O-ring | EPDM |
| 24 | Check valve | Brass / NBR | ||
| 25 | Ball / Butterfly valve | Brass / PTFE | ||
| 26 | Impeller | AISI 304 | ||
| 27 | Casing | Cast iron | ||
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 | Manufacturer | ETM | Insulation class | F |
| 29 | Type | TEFC_EVMS15 8/7.5_400_Three Phase | Phases | 3~ |
| 30 | Specific design | IE3 / 50 Hz / Pole pairs 1 | Frame size | 132 |
| 31 | Rated power kW | 7.5 | Weight; motor kg | 46 |
| 32 | Number of poles | 2 | Electric voltage V | 400 |
| 33 | Speed rpm | 2910 | Electric current A | 13.6 |
| 34 | Degree of protection | IP 55 | ||
| 35 | ||||






