Product Code: 05124619
| Name | ETN 080-065-160-GGSAA11GSEBS4ECB |
| Component type series | KSB Etanorm [B] |
| Component size | 80-65-160 |
| Design concept | GG |
| Shaft seal code | Code 11 |
| Nominal diameter impeller | 174mm |
| Nominal diameter inlet | DN 80 |
| Nominal diameter outlet | DN 65 |
| Speed control device | Frequency inverter |
| Motor current type | Three-phase current |
| Mains voltage | 400V |
| Rated power Motor | 2.2kW |
| Minimum efficiency index MEI | 0.5 |
| Contained control units | KSB PumpDrive2 [A]KSB PumpMeter [A] |
| Weight | 132.85 kg |
| Material number | 05124619 |








