Part Number: 1GPE MATRIX 3-5T/0.75 ESPT
| 1 | Pump type | Booster Set | Fluid | Water |
| 2 | Number of pumps | 1 | Liquid temperature °C | 20 |
| 3 | Flow m³/h | Kin. viscosity cSt | 1.005 | |
| 4 | Head m | Vapour pressure kPa | 2.34 | |
| 5 | Geodetic head m | PH value | ||
| 6 | Inlet pressure kPa | 0 | Density kg/m³ | 998.3 |
| 7 | Available system NPSH | Ask our technical department. | Solids Weight % | 0 |
| 8 | Ambient temperature °C | 20 | Installation height m | 100 |
| Booster Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Booster set name | 1GPE MATRIX 3-5T/0.75 ESPT | Frequency Hz | None | 50 |
| 10 | Design | Booster Set | None | ||
| 11 | Manufacturer | EBARA | Impeller Dia. | Max. mm | 99 |
| 12 | Speed rpm | 2850 | None | Designed mm | 99 |
| 13 | No. of Stage | 5 | None | Min. mm | 99 |
| 14 | Connection Suction side | G1 F PN10 | Flow | Operating m³/h | |
| 15 | Connection Discharge side | G1 F PN10 | None | Max- m³/h | 4.8 |
| 16 | Max Working Pressure kPa | 1000 | None | Min- m³/h | 1.2 |
| 17 | Shut-off head kPa | 553.21 | Head | Operating m | |
| 18 | Total weight kg | See the table of “Dimensions”. | None | – (Qmax.) m | 20.0 |
| 19 | Shaft power kW | None | – (Qmin.) m | 52.2 | |
| 20 | Max. Shaft Power at max. impeller kW | None | 0.73 | ||
| 21 | Required NPSH m | Efficiency % | None | ||
| Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | Check valve | AISI 304/Silicone | O-ring | EPDM |
| 23 | Impeller | AISI 304 | ||
| 24 | Casing | AISI 304 | ||
| 25 | External pump casing | AISI 304 | ||
| 26 | Shaft | AISI 304 | ||
| 27 | Shaft seal | Ceramic/Carbon/EPDM | ||
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 | Manufacturer | EPE Standard | Insulation class | F |
| 29 | Type | TEFC_MATRIX 3-5T/0.75_400_Three Phase | Phases | 3~ |
| 30 | Specific design | IE3 / 50 Hz / Pole pairs 1 | Frame size | |
| 31 | Rated power kW | 0.75 | Weight; motor kg | |
| 32 | Number of poles | 2 | Electric voltage V | 400 |
| 33 | Speed rpm | 2850 | Electric current A | 1.7 |
| 34 | Degree of protection | IP 55 | ||
| 35 | ||||










